現在位置:ホーム » 通所リハビリテーション
要介護度 | 料金 |
---|---|
要支援1 | 2,268 円/月 |
要支援2 | 4,228 円/月 |
要介護度 | 料金 |
---|---|
要支援1 | -120 円/月 |
要支援2 | -240 円/月 |
要介護度 | サービス提供体制強化加算 |
---|---|
要支援1 | 88 円/月 |
要支援2 | 176 円/月 |
要介護度 | 6時間以上7時間未満の場合 |
---|---|
要介護1 | 715 円/回 |
要介護2 | 850 円/回 |
要介護3 | 981 円/回 |
要介護4 | 1,137 円/回 |
要介護5 | 1,290 円/回 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 円/日 |
---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 円/回 |
---|
リハビリ提供体制加算(4) | 24 円/回 |
---|
中重度者ケア体制加算 | 20 円/日 |
---|
短期集中個別リハビリ実施加算 | 110 円/日 |
---|
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の86/1000 加算 |
---|
昼食代(おやつ代込) | 580 円/日 |
---|
栄養アセスメント加算 | 50 単位 |
---|---|
栄養改善加算 | 200 単位 |
口腔機能向上加算 | 150 単位 |
科学的介護推進体制加算 | 40 単位 |
移行支援加算 | 12 単位 |
退院時共同指導加算 (退院時1回を限度) |
600 単位 |