現在位置:ホーム » 通所リハビリテーション
要介護度 | 料金 |
---|---|
要支援1 | 2,053 円/月 |
要支援2 | 3,999 円/月 |
要介護度 | 料金 |
---|---|
要支援1 | -20 円/月 |
要支援2 | -40 円/月 |
要介護度 | 料 金 |
---|---|
要支援1・2 | 255 円/月 |
要介護度 | サービス提供体制強化加算 |
---|---|
要支援1 | 88 円/月 |
要支援2 | 176 円/月 |
要介護度 | 6時間以上7時間未満の場合 |
---|---|
要介護1 | 710 円/回 |
要介護2 | 844 円/回 |
要介護3 | 974 円/回 |
要介護4 | 1,129 円/回 |
要介護5 | 1,281 円/回 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 円/日 |
---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 円/回 |
---|
リハビリ提供体制加算(4) | 24 円/回 |
---|
中重度者ケア体制加算 | 20 円/日 |
---|
短期集中個別リハビリ実施加算 | 110 円/日 |
---|
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の47/1000 加算 |
---|
特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の20/1000 加算 |
---|
⑨昼食代(おやつ代込)480円/日